Fuente No Modular 80 Gold Atx 3.1 Cooler Master 750 V3
Especificaciones:
Modelo MPE-7506-ACAG
ATX 12V versión 3.1
PFC activo
Voltaje de entrada 100-240 V
Corriente de entrada 10-6 A (850/750 W), 10-5 A (650 W), 8-4 A (550 W)
Frecuencia de entrada 50-60 Hz
Dimensiones (largo x ancho x alto) 140 x 150 x 86 mm
Tamaño del ventilador 120 mm
Cojinete del ventilador HDB
Velocidad del ventilador 2400 RPM (850/750/650 W), 1800 RPM (550 W)
Eficiencia mayor o igual a 90% a carga típica
Calificación 80 PLUS Oro
Temperatura de funcionamiento 0-40°C
Buena señal de potencia: 100 - 150 ms
Tiempo de espera mayor o igual 16 ms al 80 % de carga
Tiempo medio entre fallos mayor a 100.000 horas
Protecciones UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
Regulaciones cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (según las solicitudes de la región).
Conectores ATX de 24 pines 1
Conectores EPS de 8 pines/4+4 pines 2
Conectores PCI-e de 6+2 pines 4 (850/750/650 W), 2 (550 W)
Conectores SATA 6
Conectores periféricos de 4 pines 3
Conectores 12V-2x6 (12+4 pines)
Serie de oro MWE
Factor de forma ATX
Eficiencia 80+ Oro
| 1 cuota de $187.586,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $187.586,21 |
| 1 cuota de $187.586,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $187.586,21 |
| 2 cuotas de $113.545,93 | Total $227.091,87 | |
| 3 cuotas de $77.754,48 | Total $233.263,45 | |
| 6 cuotas de $41.725,42 | Total $250.352,56 | |
| 9 cuotas de $30.345,19 | Total $273.106,76 | |
| 12 cuotas de $24.290,85 | Total $291.490,21 | |
| 24 cuotas de $17.125,05 | Total $411.001,39 |
| 3 cuotas de $79.892,96 | Total $239.678,90 | |
| 6 cuotas de $44.645,51 | Total $267.873,11 |
| 3 cuotas de $80.762,11 | Total $242.286,35 | |
| 6 cuotas de $44.336,00 | Total $266.016,00 | |
| 9 cuotas de $33.175,66 | Total $298.580,97 | |
| 12 cuotas de $27.170,29 | Total $326.043,59 |
| 18 cuotas de $19.369,31 | Total $348.647,73 |
