Especificaciones Tecnicas:
- Marca : Cooler Master
- Modelo : MWE GOLD 750 V3
- P/N : MPX-7503-AFAG
- Entrada CA : 100-240V
- Frecuencia Entrada CA : 50-60Hz
- Corrección del Factor de Potencia : Active PFC
- Eficiencia a Carga Típica : =90% @ Typical Load
- Potencia Max. de Salida : 750W
- Salida Max. de Corriente -12V : 0.3A
- Potencia Max. -12V : 3.6W
- Rail de +12V : 62.5A
- Salida Max. de Corriente +12V1 : Single
- Potencia Max. +12V1 : 750W
- Salida Max. de Corriente +3.3V : 20A
- Salida Max. de Corriente +5V : 20A
- Potencia Max. +3.3V & +5V : 120W
- Salida Max. de Corriente +5VSB : 3A
- Potencia Max. +5VSB : 15W
- CONECTORES : ATX 24 Pin x1, EPS 4+4 Pin x1, EPS 8 Pin x1, SATA (x6) x4, Peripheral 4 Pin x2, PCI-e 6+2 Pin x4, 12VHPWR x1
- Tamaño del Fan Cooler : 120mm
- Dimensiones de la fuente : 160 x 150 x 86 mm
- Protecciones : OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP
- 80 Plus : Gold
| 1 cuota de $167.198,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.198,91 |
| 2 cuotas de $99.892,99 | Total $199.785,98 | |
| 3 cuotas de $69.359,68 | Total $208.079,04 | |
| 6 cuotas de $39.545,33 | Total $237.271,97 | |
| 9 cuotas de $29.408,43 | Total $264.675,87 | |
| 12 cuotas de $24.745,44 | Total $296.945,26 |
| 1 cuota de $167.198,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.198,91 |
| 2 cuotas de $101.205,50 | Total $202.411,00 | |
| 3 cuotas de $69.303,94 | Total $207.911,84 | |
| 6 cuotas de $37.190,61 | Total $223.143,67 | |
| 9 cuotas de $27.047,21 | Total $243.424,89 | |
| 12 cuotas de $21.650,86 | Total $259.810,39 | |
| 24 cuotas de $15.263,86 | Total $366.332,81 |
| 3 cuotas de $71.210,01 | Total $213.630,05 | |
| 6 cuotas de $39.793,34 | Total $238.760,04 |
| 3 cuotas de $71.984,70 | Total $215.954,11 | |
| 6 cuotas de $39.517,46 | Total $237.104,77 | |
| 9 cuotas de $29.570,05 | Total $266.130,51 | |
| 12 cuotas de $24.217,36 | Total $290.608,43 |
| 18 cuotas de $17.264,21 | Total $310.755,89 |
