Fuente No Modular 80 Gold Atx 3.1 Cooler Master 750 V3
Especificaciones:
Modelo MPE-7506-ACAG
ATX 12V versión 3.1
PFC activo
Voltaje de entrada 100-240 V
Corriente de entrada 10-6 A (850/750 W), 10-5 A (650 W), 8-4 A (550 W)
Frecuencia de entrada 50-60 Hz
Dimensiones (largo x ancho x alto) 140 x 150 x 86 mm
Tamaño del ventilador 120 mm
Cojinete del ventilador HDB
Velocidad del ventilador 2400 RPM (850/750/650 W), 1800 RPM (550 W)
Eficiencia mayor o igual a 90% a carga típica
Calificación 80 PLUS Oro
Temperatura de funcionamiento 0-40°C
Buena señal de potencia: 100 - 150 ms
Tiempo de espera mayor o igual 16 ms al 80 % de carga
Tiempo medio entre fallos mayor a 100.000 horas
Protecciones UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
Regulaciones cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (según las solicitudes de la región).
Conectores ATX de 24 pines 1
Conectores EPS de 8 pines/4+4 pines 2
Conectores PCI-e de 6+2 pines 4 (850/750/650 W), 2 (550 W)
Conectores SATA 6
Conectores periféricos de 4 pines 3
Conectores 12V-2x6 (12+4 pines)
Serie de oro MWE
Factor de forma ATX
Eficiencia 80+ Oro
| 1 cuota de $116.598,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.598,90 |
| 2 cuotas de $69.662,02 | Total $139.324,03 | |
| 3 cuotas de $48.369,11 | Total $145.107,33 | |
| 6 cuotas de $27.577,58 | Total $165.465,50 | |
| 9 cuotas de $20.508,45 | Total $184.576,06 | |
| 12 cuotas de $17.256,64 | Total $207.079,65 |
| 1 cuota de $116.598,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.598,90 |
| 2 cuotas de $70.577,31 | Total $141.154,63 | |
| 3 cuotas de $48.330,24 | Total $144.990,73 | |
| 6 cuotas de $25.935,48 | Total $155.612,89 | |
| 9 cuotas de $18.861,81 | Total $169.756,34 | |
| 12 cuotas de $15.098,58 | Total $181.183,03 | |
| 24 cuotas de $10.644,50 | Total $255.468,19 |
| 3 cuotas de $49.659,47 | Total $148.978,41 | |
| 6 cuotas de $27.750,53 | Total $166.503,23 |
| 3 cuotas de $50.199,71 | Total $150.599,14 | |
| 6 cuotas de $27.558,15 | Total $165.348,90 | |
| 9 cuotas de $20.621,16 | Total $185.590,47 | |
| 12 cuotas de $16.888,37 | Total $202.660,55 |
| 18 cuotas de $12.039,48 | Total $216.710,72 |
