Especificaciones Tecnicas:
- Marca : Cooler Master
- Modelo : MWE GOLD 750 V3
- P/N : MPX-7503-AFAG
- Entrada CA : 100-240V
- Frecuencia Entrada CA : 50-60Hz
- Corrección del Factor de Potencia : Active PFC
- Eficiencia a Carga Típica : =90% @ Typical Load
- Potencia Max. de Salida : 750W
- Salida Max. de Corriente -12V : 0.3A
- Potencia Max. -12V : 3.6W
- Rail de +12V : 62.5A
- Salida Max. de Corriente +12V1 : Single
- Potencia Max. +12V1 : 750W
- Salida Max. de Corriente +3.3V : 20A
- Salida Max. de Corriente +5V : 20A
- Potencia Max. +3.3V & +5V : 120W
- Salida Max. de Corriente +5VSB : 3A
- Potencia Max. +5VSB : 15W
- CONECTORES : ATX 24 Pin x1, EPS 4+4 Pin x1, EPS 8 Pin x1, SATA (x6) x4, Peripheral 4 Pin x2, PCI-e 6+2 Pin x4, 12VHPWR x1
- Tamaño del Fan Cooler : 120mm
- Dimensiones de la fuente : 160 x 150 x 86 mm
- Protecciones : OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP
- 80 Plus : Gold
| 1 cuota de $233.785,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.785,85 |
| 1 cuota de $233.785,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.785,85 |
| 2 cuotas de $141.510,57 | Total $283.021,15 | |
| 3 cuotas de $96.904,23 | Total $290.712,70 | |
| 6 cuotas de $52.001,76 | Total $312.010,60 | |
| 9 cuotas de $37.818,75 | Total $340.368,82 | |
| 12 cuotas de $30.273,31 | Total $363.279,83 | |
| 24 cuotas de $21.342,70 | Total $512.224,80 |
| 3 cuotas de $99.569,39 | Total $298.708,18 | |
| 6 cuotas de $55.641,03 | Total $333.846,19 |
| 3 cuotas de $100.652,60 | Total $301.957,80 | |
| 6 cuotas de $55.255,28 | Total $331.531,71 | |
| 9 cuotas de $41.346,32 | Total $372.116,94 | |
| 12 cuotas de $33.861,93 | Total $406.343,19 |
| 18 cuotas de $24.139,68 | Total $434.514,38 |
