La Fuente Cooler Master MWE Gold V3 650W ofrece potencia confiable, eficiencia energética y un diseño optimizado para los equipos más exigentes. Certificada con 80 Plus Gold, garantiza un suministro estable con menor consumo eléctrico y menos calor. Especificaciones técnicas: Modelo: MPE-6502-ACAAG Voltaje de Entrada: 100-240V Corriente de Entrada: 10-5A Frecuencia de Entrada: 50-60Hz Velocidad del Ventilador: 2400 RPM Eficiencia: 90% con carga típica Conectores: ATX de 24 Pines x 1, EPS de 8 Pines / 4+4 Pines x 2, PCI-e de 6+2 Pines x 4, SATA x 6, Periféricos de 4 Pines x 3 Modular: No
| 1 cuota de $95.698,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.698,90 |
| 2 cuotas de $57.175,31 | Total $114.350,62 | |
| 3 cuotas de $39.699,09 | Total $119.097,28 | |
| 6 cuotas de $22.634,39 | Total $135.806,31 | |
| 9 cuotas de $16.832,37 | Total $151.491,36 | |
| 12 cuotas de $14.163,44 | Total $169.961,25 |
| 1 cuota de $95.698,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.698,90 |
| 12 cuotas de $13.718,43 | Total $164.621,25 |
| 3 cuotas de $35.609,56 | Total $106.828,68 | |
| 6 cuotas de $19.337,55 | Total $116.025,35 | |
| 9 cuotas de $16.161,41 | Total $145.452,76 | |
| 18 cuotas de $11.669,94 | Total $210.059,09 |
| 1 cuota de $112.015,56 | Total $112.015,56 | |
| 6 cuotas de $21.055,35 | Total $126.332,12 |
| 3 cuotas de $37.338,52 | Total $112.015,56 |
| 3 cuotas de $39.558,73 | Total $118.676,21 | |
| 6 cuotas de $22.581,75 | Total $135.490,50 | |
| 9 cuotas de $17.400,18 | Total $156.601,68 | |
| 12 cuotas de $14.743,21 | Total $176.918,56 | |
| 18 cuotas de $12.281,35 | Total $221.064,46 |
| 1 cuota de $95.698,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.698,90 |
| 2 cuotas de $57.926,54 | Total $115.853,09 | |
| 3 cuotas de $39.667,19 | Total $119.001,58 | |
| 6 cuotas de $21.286,62 | Total $127.719,75 | |
| 9 cuotas de $15.480,89 | Total $139.328,03 | |
| 12 cuotas de $12.392,21 | Total $148.706,52 | |
| 24 cuotas de $8.736,51 | Total $209.676,29 |
| 3 cuotas de $40.758,16 | Total $122.274,48 | |
| 6 cuotas de $22.776,33 | Total $136.658,03 |
| 3 cuotas de $41.201,56 | Total $123.604,70 | |
| 6 cuotas de $22.618,43 | Total $135.710,61 | |
| 9 cuotas de $16.924,88 | Total $152.323,94 | |
| 12 cuotas de $13.861,18 | Total $166.334,26 |
| 18 cuotas de $9.881,44 | Total $177.865,98 |
